
Technische Daten
| Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
|---|---|
| Gabel | Suntour Mobie 25 DS RLR, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Display | Bosch LED Remote mit Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8130, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore XT, SL-M8130, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kassette | Shimano Linkglide, CS-LG700-11, 11-50t |
| Bremshebel | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Bremsscheibe | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
| Hinterradnabe | Shimano FH-UR600, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Speichen | Sapim Leader |
| Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
| Vorderreifen | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 54-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
| Hinterreifen | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 54-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
| Beleuchtung | Vorne: B&M IQ XS, 150 Lux (Fernlicht), LED Hinten: B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Schutzbleche | Racktime Alumee |
| Kettenschutz | In Motor-Cover integriert |
| Pedale | Trekking Aluminium, Plattform |
| Zubehör | Parkstütze: Syncros |
| Gewicht | 28,9 kg |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Max. Systemgewicht | 160,0 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
Varianten
Artikelnummer
Bezeichnung
Preis
Artikelnummer294092008Nicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungE-Horizon SUV Premium Lady, LPreis4'999.00 CHF
Artikelnummer294092007Nicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungE-Horizon SUV Premium Lady, MPreis4'999.00 CHF
Artikelnummer294092006Nicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungE-Horizon SUV Premium Lady, SPreis4'999.00 CHF
Artikelnummer294092009Nicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungE-Horizon SUV Premium Lady, XLPreis4'999.00 CHF
Artikelnummer294092005Nicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungE-Horizon SUV Premium Lady, XSPreis4'999.00 CHF

