Fork Domain RC Boost DebonAir CrownAdjust Tapered
Mit potenteren Bikes kommen grössere Anforderungen. Bei der neuen Domain haben wir uns von der ZEB inspirieren lassen, dem Enduro-Spezialisten. Die Domain besitzt unsere 38-mm Standrohr-Basis und bietet eine integrierte Schutzblech-Option. Die beliebte DebonAir™- Luftfeder bietet in Kombination mit dem bewährten Motion Control RC-Dämpfer perfekte Kontolle. Wir haben sogar die Vorteile vom Maxima Plush-Fluidmit an Bord geholt. Es gibt nichts, was in Bezug auf Preis-Leistung so gross ist wie die Domain.
| Merkmal 1 | Passend für Reifen bis zu 2,8” ohne Fender - die Verwendung eines Fenders kann die Reifenfreiheit reduzieren |
| Merkmal 2 | E-Bike Zugelassen bis 25km/h |
| Merkmal 3 | Bolt on - short Fedner kompatibel |
| Merkmal 4 | Gewicht basiert auf: 29" Maxle Stealth 180mm Travel 1.5" Taper Steerer |
| Merkmal 5 | Die RockShox TrailHead App ist der Ausgangspunkt, um dein Fahrwerk optimal für die perfekte Fahrt einzustellen. Tuning-Empfehlungen, Upgrade-Informationen und Service-Support alles in deiner Hand, massgeschneidert für deine Gabel. |
| Standrohr Durchmesser | 38 mm |
| Gabelschaftdurchmesser | Tapered 1 1/8 - 1.5 |
| Federsystem | DebonAir |
| Einstellmöglichkeiten | Crown Adjust External rebound Low speed compression |
| Serie | Domain 38mm 2022+ (B1) |
| max. Rotordurchmesser | 220mm |
| max. Reifenbreite | 81mm |
| max. Reifendurchmesser | 732mm (27.5'') 770mm (29'') |
| Laufraddurchmesser | 27.5" 29" |
| Nabenmasse | 15x110 BOOST |
| Offset | 44mm |
| MTB Gruppen | Domain |
| Gewicht | 2606 g |
| Hauptkategorie | Hartwaren |
| Warenhauptgruppe | Gabeln und Dämpfer |
| Warenuntergruppe | Federgabeln |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | E-Bike Mountainbike |
| Datenblatt | RS_safety-instructions-suspension.pdf RS_Front Suspension User Manual.pdf RS_Maxle User Manual.pdf RS_Einstellungs- und Abstimmungsanleitung für die Federung.pdf SRAM_RockShox_Wartungsintervalle.pdf RS_Wartungsanleitung Domain.pdf RS_Ölmenge, Luftdruck, Federrate, Bottomess Tockens und technische Spezifikationen.pdf SRAM_Garantie_de.pdf |
| NAV Masternummer | 8401000001 |
| Marke | Rock Shox |
| Hauptfarben | SCHWARZ |
| Ursprungsland | TW |
| Kollektion | 2022-S2 |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Kreditorenartikelnummern (Master) | 00.4020.707.002, 00.4020.707.004, 00.4020.707.005, 00.4020.707.006, 00.4020.707.007 |
| Bidex Code | 201020 |





