
Fork Paragon RL SoloAir 9QR CrownAdjust 1 1/8 Disc
Die Paragon bietet die Premium-Performance und Features, die Mountainbiker von RockShox-Produkten erwarten, nur eben in einem für Trekking-Laufräder (700c) optimierten Design. Die wichtigste Qualität der Paragon liegt aber in ihrer Fähigkeit die Erschütterungen und Schläge von unten effektiv abzufedern, sei es von der Strasse oder dem gemässigten Trail.
| Merkmal 1 | E-Bike Zugelassen bis 25km/h |
| Merkmal 2 | Scheinwerferbefestigung an der Federgabelbrücke; Montagepunkte für Schutzbleche bereits in die Tauchrohre integriert (bei Disc- und Felgenbremsen-Version) |
| Merkmal 3 | Gewicht basiert auf: 50mm, Disc mount, Tapered |
| Merkmal 4 | Die RockShox TrailHead App ist der Ausgangspunkt, um dein Fahrwerk optimal für die perfekte Fahrt einzustellen. Tuning-Empfehlungen, Upgrade-Informationen und Service-Support alles in deiner Hand, massgeschneidert für deine Gabel. |
| Standrohr Durchmesser | 30 mm |
| Gabelschaftdurchmesser | 1 1/8 |
| Federsystem | Solo Air |
| Einstellmöglichkeiten | Crown Adjust Fixed rebound Low speed compression to lock |
| Serie | Paragon Gold 2015+ (A1-A2) |
| max. Rotordurchmesser | 180mm |
| max. Reifenbreite | 45mm |
| max. Reifendurchmesser | 716mm |
| Laufraddurchmesser | 28" |
| Nabenmasse | QR 100 |
| Offset | 46mm |
| Road und CX Gruppen | Paragon |
| Gewicht | 1820 g |
| Hauptkategorie | Hartwaren |
| Warenhauptgruppe | Gabeln und Dämpfer |
| Warenuntergruppe | Federgabeln |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | City und Urban Bike |
| Datenblatt | RS_safety-instructions-suspension.pdf RS_Reifenkompatibilität Modelljahr 2021.pdf RS_Front Suspension User Manual.pdf RS_Einstellungs- und Abstimmungsanleitung für die Federung.pdf SRAM_RockShox_Wartungsintervalle.pdf RS_Wartungsanleitung Paragon.pdf RS_Ölmenge, Luftdruck, Federrate, Bottomess Tockens und technische Spezifikationen.pdf SRAM_Garantie_de.pdf |
| NAV Masternummer | 8401000024 |
| Marke | Rock Shox |
| Hauptfarben | SCHWARZ |
| Ursprungsland | TW |
| Kollektion | 2022-S |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Kreditorenartikelnummern (Master) | 00.4019.459.001 |
| Bidex Code | 201020 |

