Fork Yari RC Boost DebonAir CrownAdjust Tapered
Die Yari kommt in den Genuss des steifen Lyrik-Chassis in Kombination mit der verbesserten DebonAir-Luftfederung und bewährter Motion-Control-Dämpfung. Gebaut, um E-Mountainbikern oder Enduristen das Vertrauen zu bieten, das sie brauchen.
| Merkmal 1 | E-Bike Zugelassen bis 25km/h |
| Merkmal 2 | Gewicht basiert auf: 29" Maxle Stealth 160mm Travel 1.5" Taper Steerer |
| Merkmal 3 | Die RockShox TrailHead App ist der Ausgangspunkt, um dein Fahrwerk optimal für die perfekte Fahrt einzustellen. Tuning-Empfehlungen, Upgrade-Informationen und Service-Support alles in deiner Hand, massgeschneidert für deine Gabel. |
| Standrohr Durchmesser | 35 mm |
| Gabelschaftdurchmesser | Tapered 1 1/8 - 1.5 |
| Federsystem | DebonAir |
| Einstellmöglichkeiten | Crown Adjust External rebound Low speed compression |
| Serie | Yari 2016+ (A1-B3) |
| max. Rotordurchmesser | 200mm |
| max. Reifenbreite | 81mm |
| max. Reifendurchmesser | 732mm (27.5'') 770mm (29'') |
| Laufraddurchmesser | 27.5" 29" |
| Nabenmasse | 15x110 BOOST |
| Offset | 42mm (29'') 46mm (27.5'') |
| MTB Gruppen | Yari |
| Gewicht | 2086 g |
| Hauptkategorie | Hartwaren |
| Warenhauptgruppe | Gabeln und Dämpfer |
| Warenuntergruppe | Federgabeln |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | E-Bike Mountainbike |
| Datenblatt | RS_safety-instructions-suspension.pdf RS_Reifenkompatibilität Modelljahr 2021.pdf RS_Front Suspension User Manual.pdf RS_Maxle User Manual.pdf RS_Einstellungs- und Abstimmungsanleitung für die Federung.pdf RS_DebonAir Upgrade- und Federweg Anpassung.pdf SRAM_RockShox_Wartungsintervalle.pdf RS_Ölmenge, Luftdruck, Federrate, Bottomess Tockens und technische Spezifikationen.pdf RS_Wartungsanleitung Lyrik_Yari.pdf SRAM_Garantie_de.pdf |
| NAV Masternummer | 8401000003 |
| Marke | Rock Shox |
| Hauptfarben | SCHWARZ |
| Ursprungsland | TW |
| Kollektion | 2022-S |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Kreditorenartikelnummern (Master) | 00.4020.563.000, 00.4020.563.002, 00.4020.563.003, 00.4020.563.004, 00.4020.563.005, 00.4020.563.006, 00.4020.563.007 |
| Bidex Code | 201020 |




