
404 NSW Carbon TLR Disc CL Rear Wheel
Die neuen 404-NSW-Tubeless-Laufräder für Scheibenbremsen vereinen eine Felgenform mit grösserer aerodynamischer Effizienz und geringeren Seitenwindeffekten mit den Cognition-Disk-Naben mit grösserer Laufleistung und geringerem internen Widerstand. Mit der Felgenhöhe von 58 mm ist der Disc-Laufradsatz 404 NSW Tubeless für Rennradfahrer und Triathleten gemacht, die nach höherem Tempo und höherer Stabilität suchen. Die Felgenform ist dabei für die aerodynamische Integration breiterer Tubeless-Reifen ausgelegt, die so Fahreigenschaften und Leistung verbessern. Die Vorteile der Tubeless-Systeme sind u. a. der verbesserte Pannenschutz, die Möglichkeit, mit geringerem Reifendruck und dadurch mit besserem Grip in den Kurven und geringerem Rollwiderstand unterwegs zu sein. Neben Tubeless kann man mit den 404 natürlich auch noch mit Schläuchen fahren.
Technische Daten
| Marke | Zipp |
| Hauptkategorie | Hartwaren |
| Warenhauptgruppe | Laufräder |
| Bremsscheibenbefestigung | Centerlock |
| Freilaufkörper Typ | Shimano/SRAM -11SP Sram XDR Road |
| Felgenhöhe | 58 mm |
| Felgenaussenbreite | 27 mm |
| Felgeninnenbreite | 19 mm |
| Speichen/Lochzahl | 24 stk |
| Material | Carbon |
| Nabe hinten | Cognition |
| Max. Reifendruck | 8.5 bar |
| Max. Systemgewicht | 113 kg |
| Gewicht | 900 g |
| Kompatibilität | Tube-type or Tubeless |
| Laufraddurchmesser | 28" |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
| Road und CX Gruppen | 404 NSW |
| Nabenmasse | 12x142 |
| Warenuntergruppe | Rennrad Laufräder TT und Triathlon Laufräder |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Rennrad |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Merkmal 1 | Body Technologie: Axial Clutch |
| Merkmal 2 | Konstruktion der Felge: Carbon - w/Hooks |
| Merkmal 3 | Textur der Felgen-Oberfläche: ABLC SawTooth |
| Datenblatt | ZIPP_Freehubs_and_Endcaps.pdf ZIPP_Montage des Road Tubeless-Felgenbands.pdf ZIPP_safety-instructions-road-wheels.pdf ZIPP_User Manual Zipp Road Wheels.pdf ZIPP_Cognition_Gen2_Wartungsanleitung.pdf SRAM_Garantie_de.pdf |

