
Technische Daten
| Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
|---|---|
| Gabel | Suntour Mobie 25 DS LOR, Air, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote mit Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
| Schalthebel | Enviolo, MC-Twist-Pro |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, belt, 50t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kassette | Gates CDX, 24t |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Shimano Alfine BR-S7000, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano SM-RT54, 180 mm Hinten: Shimano SM-RT26, 160 mm |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | BGM E-Bike, einstellbar |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
| Hinterradnabe | Enviolo Trekking, 6-Loch, Disc |
| Speichen | Sapim Leader |
| Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Vorderreifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
| Hinterreifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
| Beleuchtung | Vorne: B&M IQ-XS, 80 Lux, LED Hinten: B&M Toplight 340 brex, LED, mit Bremslicht |
| Gepäckträger | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
| Schutzbleche | Racktime Alumee |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Zubehör | Parkstütze: Syncros |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Max. Systemgewicht | 160,0 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |

