
Rahmen & Federung
| Rahmen | 6061 Alloy custom butted tubing, integrierter entnehmbarer Bosch-Akku, interne Kabelführung |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, S-XL 29", 120 mm Federweg, 15x110 mm Steckachse, Lockout |
Antrieb & Akku
| Antriebseinheit | Bosch Performance BES3 |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano Deore, 11-fach |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SLM5100RA Trigger |
| Kurbelsatz | Miranda, 172,5 mm |
| Kettenblatt | 38T Chainflow mit Kettenschutz |
| Kette | KMC E11S |
| Kassette | Shimano CS-M5100-11, 11–51 Zähne |
Bremsanlage
| Bremsen | Shimano BR-MT410, 2-Kolben, hydraulisch |
|---|---|
| Bremsscheiben | Vorne: SM-RT30 CL 180 mm / Hinten: RT-EM300M CL 180 mm |
Lenker & Cockpit
| Lenker | Syncros 3.0, 720 mm, 31.8 mm Durchmesser, 8°, 20 mm Rise |
|---|---|
| Griffe | Syncros Lock-On Grips |
| Vorbau | Syncros mit Frontlicht- und Intuvia-100-Halterung |
| Steuersatz | Acros, semi-integriert, 1.5"-1.5", OD 50/61 mm, ID 44/55 mm |
Sattel & Sattelstütze
| Sattelstütze | Syncros M3.0, 31.6 mm |
|---|---|
| Sattel | Syncros Capilano |
Laufräder & Reifen
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, 15x110 mm |
|---|---|
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT400B, Boost 12x148 mm |
| Speichen | Black Spokes |
| Felgen | Syncros X18 Disc |
| Vorderreifen | Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35", Drahtreifen |
| Hinterreifen | Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35", Drahtreifen |
Beleuchtung, Zubehör & Gewicht
| Beleuchtung | Front: Lezyne Hecto E65 (210 Lumen), Rear: Lezyne Fender Light |
|---|---|
| Gepäckträger | Axis by Racktime SnapIt 2.0, 25 kg Traglast |
| Pedale | VP VPE-506 |
| Extras | Curana Aluminium-Schutzbleche, Ursus Seitenständer |
| Gewicht (ca.) | 26.36 kg / 58.11 lbs |
| Max. Systemgewicht | 128 kg (Bike + Fahrer + Ausrüstung + Gepäck) |

