
Rahmen & Federung
| Rahmen | Aluminiumrahmen & Linkage, Virtual 4 Link Kinematik (VLK), 29x2.6", Boost 148x12 mm, Bosch SmartSystem kompatibel, integrierter entnehmbarer Akku, 1.8" Steuerrohr, zentrale Ständeraufnahme, integrierte Kabelführung |
|---|---|
| Federweg | Vorne: 160 mm / Hinten: 160 mm |
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110 mm Steckachse, 1.8" Tapered, Rebound-Adjust, 2 Modi, Lockout, 160 mm Federweg, für E-Bikes |
| Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE, Trunnion, 3 Modi (Lockout / Trail / Descend), DPS, Rebound-Adjust, 205x60 mm, 160 mm Federweg |
| Lenker-Fernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technologie, Suspension & Dropper Remote, 3 Modi |
Antrieb & Akku
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX, EU: 25 km/h, INT: 20 mph |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT, 12-fach |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 165 mm, 34 Zähne |
| Kettenführung | e*thirteen e*spec Slider |
| Kettenblatt | FSA W0138+WB499, 34T, Stahl |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10–51 Zähne |
Bremsanlage
| Bremsen | SRAM DB8, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremsen |
|---|---|
| Bremsscheiben | SRAM Centerline CL, 200 mm vorne & hinten |
Lenker & Cockpit
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Aluminium 6061D.B., 12 mm Rise, 9°, 780 mm Breite |
|---|---|
| Griffe | Syncros Endurance Lock-on Grips |
| Vorbau | Syncros AM2.0, 6061 Aluminium, 31.8 mm, 4°, 1 1/8" |
| Steuersatz | Acros, 1.8", ZS66 OD74, integrierte Kabelführung |
Sattel & Sattelstütze
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 – S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm / XL: 200 mm |
|---|---|
| Sattel | Syncros Savona 2.0 |
Laufräder & Reifen
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT410-B CL, 15x110 mm |
|---|---|
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B CL, Boost 12x148 mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30, 32 Loch, 30 mm, Pin Joint, Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Maxxis Dissector, 29x2.6", 120 TPI, Faltreifen, EXO+, TR Tubeless Ready, 3C Maxx Terra |
| Hinterreifen | Maxxis Dissector, 29x2.6", 120 TPI, Faltreifen, EXO+, TR Tubeless Ready, 3C Maxx Terra |
Sonstige Ausstattung
| Beleuchtung | Syncros integriertes Rücklicht im Schutzblech, Frontlichtkabel vorinstalliert |
|---|---|
| Gewicht (ca.) | 26.4 kg / 58.2 lbs (mit Schläuchen) |
| Max. Systemgewicht | 128 kg (Bike + Fahrer + Ausrüstung + Gepäck) |

