
Rahmen & Federung
| Rahmen | Aluminiumrahmen mit Virtual 4 Link Kinematik (VLK), 27.5" & 29" kompatibel, Geometrie verstellbar, Boost 148x12 mm, 140 mm Federweg, Bosch Gen4 kompatibel, integrierter entnehmbarer Akku, Tapered E2 Steuerrohr, Range Booster Ready, Zentraler Ständeranschluss |
|---|---|
| Federweg | Vorne: 140 mm / Hinten: 140 mm |
| Gabel | Marzocchi Z2 Air eMTB+, Rail 3, 3 Modi, 15x110 mm Steckachse, Tapered, 44 mm Offset, Rebound-Adjust, Lockout, 140 mm Federweg |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT Custom mit Federweg- & Geometrieanpassung, 3 Modi (Lockout / Traction Control / Descend), Rebound-Adjust, Travel 140–90–Lockout, 185x50 mm |
| Lenker-Fernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technologie, Suspension & Dropper Remote, 3 Modi |
Antrieb & Akku
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX, EU: 25 km/h, INT: 20 mph |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
Schaltung
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach |
|---|---|
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 165 mm, 34 Zähne |
| Kettenblatt | SRAM Eagle 34T Direct Mount, Stahl |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kassette | SRAM PG1210, 11–50 Zähne |
Bremsanlage
| Bremsen | SRAM DB8, 4-Kolben, hydraulisch |
|---|---|
| Bremsscheiben | Centerline CL, 200 mm vorne & hinten |
Lenker & Cockpit
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise, Aluminium 6061D.B., 20 mm Rise, 8°, 740 mm Breite |
|---|---|
| Griffe | Syncros Comfort Lock-on Grips |
| Vorbau | Syncros FL2.0, 6061 Aluminium, L-Shape Spacer & Top Cap, 31.8 mm, 6°, 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2, Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62 mm, ID 44/56 mm |
Sattel & Sattelstütze
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6 mm (Hub: S=100 mm / M=125 mm / L=150 mm) |
|---|---|
| Sattel | Syncros Capilano |
Laufräder & Reifen
| Vorderradnabe | Formula CL-811, 15x110 mm |
|---|---|
| Hinterradnabe | Formula CL-148S, Boost 148x12 mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30, 32 Loch, 30 mm, Pin Joint, Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon, 29x2.6", 60 TPI, Drahtreifen, EXO, Dual |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon, 29x2.6", 60 TPI, Drahtreifen, EXO, Dual |
Sonstige Ausstattung
| Beleuchtung | Bosch Lichtkabel vorinstalliert (vorne & hinten) |
|---|---|
| Gewicht (ca.) | 23.8 kg / 52.47 lbs (mit Schläuchen) |
| Max. Systemgewicht | 128 kg (Bike + Fahrer + Ausrüstung + Gepäck) |

