| Farbe | schwarz |
| Spezial-Farbe | metallic |
| Grösse | M, L, XL |
| Innenlager | BSA sealed BB, ext. cups |
| Rahmen | 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
| Gabel | 4130 crmo, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Radgrösse | 700C |
| Einbaubreite | F: 12x100mm / R: 12x142mm (x1.5mm thread pitch) |
| Kurbelgarnitur | B.-Track TAF19 alu crank, 24mm spindle, CRing 40T |
| Schaltwerk | SRAM Apex 1, clutch, long cage |
| Schalthebel | SRAM Apex double tap 1x11 |
| Kassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11-42 T |
| Kette | KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Bremse | Tektro Mira post mount mechanic disc brakes |
| Bremshebel | Sram Apex double tap mechanic |
| Bremsscheiben | Tektro 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Vorbau | SEIDO MEANDER forged alu, -6° |
| Lenker | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Steuersatz | Neco H282 sealed external aheadset, 1.1/8'', S.H.I.S. EC34 / 28.6 | EC34 / 30 |
| Sattelstütze | SEIDO BEECH alu 27.2 mm x 350 mm |
| Sattel | SEIDO Origin saddle |
| Bereifung | 700C Vee Tire Speedster 40-622 |
| MaxBereifung Vorne | 700C x 42C |
| MaxBereifung Hinten | 700C x 42C |
| Vorderradnabe | SEIDO ARC sealed hub, 6-bolt disc |
| Hinterradnabe | SEIDO ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Reach/Stack | 440 mm / 631 mm |
| Max. Systemgewicht | 120.00 Kilogramm |
| Felge | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Griffe/Lenkerband | Seido Alt bar tape |
| Gewicht | 12.25 Kilogramm |
| Sattelklemme | Bombtrack Prime 29.8 mm |
| Max. Kettenblattgrösse 1-fach | 44 T with 45 mm chainline |
| Max. Kettenblattgrösse 2-fach | 52 / 36 T wit |




