CALE AL, M/43/29', matt hazy green
Mit seiner rauen Geländetauglichkeit und einer Sherpa-ähnlichen Tragfähigkeit ist er bereit für Expeditionen im Hochgebirge."
Wir stellen vor: das Cale AL
Ein Aluminium-Geschwisterchen für unser trailtauglichstes Bike. Mit ein paar Verbesserungen und einem neuen, leichten Aluminiumrahmen ist das neue Cale AL bereit für jede Strecke. Mit seiner rauen Geländetauglichkeit und einer Sherpa-ähnlichen Tragfähigkeit ist es bereit für Expeditionen im Hochgebirge. Es ist mit schnell rollenden 29-Zoll-Laufrädern ausgestattet, kann aber auch mit übergroßen 27,5+ Reifen gefahren werden. Ausgestattet mit einer Dropper Post und einer robusten Federgabel ist es sofort bergtauglich.
Mit seiner rauen Geländetauglichkeit und einer Sherpa-ähnlichen Tragfähigkeit ist er bereit für Expeditionen im Hochgebirge."
Wir stellen vor: das Cale AL
Ein Aluminium-Geschwisterchen für unser trailtauglichstes Bike. Mit ein paar Verbesserungen und einem neuen, leichten Aluminiumrahmen ist das neue Cale AL bereit für jede Strecke. Mit seiner rauen Geländetauglichkeit und einer Sherpa-ähnlichen Tragfähigkeit ist es bereit für Expeditionen im Hochgebirge. Es ist mit schnell rollenden 29-Zoll-Laufrädern ausgestattet, kann aber auch mit übergroßen 27,5+ Reifen gefahren werden. Ausgestattet mit einer Dropper Post und einer robusten Federgabel ist es sofort bergtauglich.
| Spezial-Farbe | matt hazy green |
| Grösse | M/43/29" |
| Innenlager | SRAM DUB BSA 73mm |
| Rahmen | 6061-T6 hydro-formed Aluminium, TA, rack / fender mounts, Boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA BB shell |
| Gabel | ROCKSHOX 35 GOLD RL suspension fork, 130 mm travel, 1.1/2" - 1.1/8" |
| Radgrösse | 29'' |
| Kurbelgarnitur | TRUVATIV STYLO 6K alu 170mm crank, BoostDUB, CR30T |
| Schaltwerk | SRAM SX EAGLE, clutch, long cage |
| Schalthebel | SRAM SX-EAGLE 12-speed trigger |
| Kassette | SRAM PG-1210 EAGLE 12-speed, 11-50T |
| Kette | SRAM NX EAGLE chain, 1/2'' x 11/128'', 118L |
| Bremse | SRAM LEVEL hydraulic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors |
| Vorbau | BOMBTRACK CHASE aluminium stem, 35mm clamping Ø |
| Lenker | BOMBTRACK ILLUSION flat bar, aluminium, 35 mm clamping diameter |
| Steuersatz | Sealed 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Sattelstütze | KS E20i dropper seatpost, 31.6 mm, 150 mm travel, 485 mm length |
| Sattel | BOMBTRACK FUZZ |
| Bereifung | KENDA HELLCAT PRO ATC 29'' x 2.4" TLR, tubeless ready |
| Vorderradnabe | BTR GRAD Boost sealed hub, 6-bolt disc,15x110mm |
| Hinterradnabe | GRAD Boost sealed hub, HG driver, 6-bolt, 12x148mm |
| Schutzblech | - |
| Gepäckträger | - |
| Frontlicht | - |
| Max. Systemgewicht | 154.00000000 |
| Felge | WTB ST i29 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Griffe/Lenkerband | BOMBTRACK RETURN 135 mm grips |
| Gewicht | 13.8 |
| Gewicht-Masseinheit | Kilogramm |

