
| Material/Werkstoff | Alu |
| Einsatzbereich | Performance Hardtail |
| Technologie | XC Alu Race HT |
| Dimension | 180x24x85 |
| Innenlager | BB-MT500PA PressFit 41x92 |
| Rahmen | Superior Alu X6 Ultralite MTB Race HT, Tapered, BB92, Boost, Thru axle 12x148, internal cable routing |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 100mm, 15x110 |
| Radgrösse | 29 |
| Radsatz | Stars Alu, J25DH, 32H & Shimano Hubs |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M510, 34 T |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100, 12sp |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR 12 sp. |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Bremse | Shimano BL-MT410, hydraulic Disc |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT 30, 180/160 |
| Vorbau | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
| Lenker | ONE1 Race, Alu, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40 Head set cover |
| Sattelstütze | SUP One1 Race Alloy, 27.2 |
| Sattel | Fizik Terra Aidon X5, Alloy |
| Bereifung | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU AXLE |
| Typ | Performance Hardtail |
| Max. Systemgewicht | 120.00 Kilogramm |
Varianten
Artikelnummer
Bezeichnung
Preis
ArtikelnummerWG2318BNicht verfügbarVersandNicht verfügbarAbholung ST CyclingBezeichnungSUPERIOR XP 6.2 gloss brushed alu/red, MPreis1'449.00 CHF
ArtikelnummerWG2318A1 - 3 Tage extern Lagernd, in 1-3 Arbeitstagen geliefert.Versand1 - 3 Tage extern Lagernd, in 1-3 Arbeitstagen geliefert.Abholung ST CyclingBezeichnungSUPERIOR XP 6.2 gloss brushed alu/red, SPreis1'449.00 CHF
ArtikelnummerWG2318D1 - 3 Tage extern Lagernd, in 1-3 Arbeitstagen geliefert.Versand1 - 3 Tage extern Lagernd, in 1-3 Arbeitstagen geliefert.Abholung ST CyclingBezeichnungSUPERIOR XP 6.2 gloss brushed alu/red, XLPreis1'449.00 CHF

