
ORCA M21eTEAM PWR 51 Cosmic Carbon View
| Spezial-Farbe | Cosmic Carbon View (Matt Gloss) |
| Grösse | 51 |
| Einsatzbereich | ROAD |
| Rahmen | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
| Gabel | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" |
| Radgrösse | 700 |
| Radsatz | FULCRUM Racing 600 DB |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
| Schaltwerk | SRAM Force AXS 12s |
| Umwerfer | SRAM Force eTAP AXS |
| Schalthebel | SRAM Force AXS |
| Kassette | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
| Kette | SRAM Force 12-Speed |
| Bremse | SRAM Force AXS |
| Vorbau | OC Road Performance RP10 Stem, -8º |
| Lenker | OC Road Performance RP20 Alu SL, Reach 80, Drop 125 |
| Steuersatz | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
| Sattelstütze | OC Performance XP10-S Carbon Seatpost, 27.2mm, Setback 20 |
| Sattel | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Bereifung | Vittoria Rubino IV G2.0 Foldable 700x28c |
| Vorderradnabe | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
| Hinterradnabe | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
| Typ | Bike |
| Batterie | SRAM eTap Powerpack |
| Griffe/Lenkerband | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |

