Das neue Addict RC wurde entwickelt, um der Schwerkraft zu trotzen und deine Leistung zu steigern. Es ist unser leichtestes Serien-Rennrad aller Zeiten. Egal, ob du steile Anstiege angreifst oder zur Ziellinie sprintest, jeder Aspekt dieses Bikes wurde sorgfältig mit einem einzigen Gedanken gefertigt – alle anderen im Staub verschwinden lassen.
Rahmen
- Modell: Addict RC HMX
- Geometrie: Road Race geometry
- Eigenschaften: Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing
Gabel
- Modell: Addict RC HMX
- Bremsaufnahme: Flatmount Disc
- Steuerrohr: 27.2mm Eccentric Carbon steerer
Schaltung
- Schaltwerk: Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed, Electronic Shift System
- Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System
- Schalthebel: Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, Electronic Shift System
Antrieb
- Kurbelsatz: Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36
- Innenlager: Shimano SM-BB71-41B
- Kette: Shimano CN-M8100-12
- Kassette: Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34
Bremsen
- Modell: Shimano BR-R8170, Hydraulische Scheibenbremse
- Bremsscheiben:
- Vorne: Shimano RT-CL800, 160mm
- Hinten: Shimano RT-CL800, 140mm
Cockpit
- Lenker: Syncros HB-R100-CF
- Vorbau: Syncros ST-R100-AL
Sattel und Sattelstütze
- Sattelstütze: Syncros SP-R101-CF
- Sattel: Syncros Belcarra Regular 2.0
Steuersatz
- Modell: Acros AIF-1317
Laufräder
- Laufradsatz: Syncros Capital 1.0, 40mm, 24 Speichen vorne und hinten
- Achsen: Syncros SL Axle
Reifen
- Vorderreifen: Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C
- Hinterreifen: Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C
Zubehör
- Werkzeug: Syncros iS Drop Bar Tool 2
Gewicht
- Bike: ca. 7.3 kg (16.09 lbs)
- Maximales Systemgewicht: 120 kg
(Bike, Fahrer, Ausrüstung und weiteres Gepäck)
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° | |||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 519.0 mm | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 725.0 mm | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 270.5 mm | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | |||||||||
| G | wheel base | 977.0 mm | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 412.5 mm | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 422.5 mm | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm | |||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||
| L | reach | 379.4 mm | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm | |||||||||
| M | stack | 501.3 mm | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm | |||||||||
| N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| P | cockpit reach | 530.0 mm | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm | |||||||||
| Q | cockpit min. stack | 562.0 mm | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm | |||||||||
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | |||||||||
| S | fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | |||||||||






