Allgemein
| Modulgrösse | 31 x 55,5 x 14,2 mm (B x H x T: 1,2-Zoll x 2,2-Zoll x 0,6-Zoll) |
| Gurtlänge | Nicht zutreffend (wird am Sport-BH befestigt) |
| Gewicht | 53 g (1.9 oz) |
| Wasserdichtigkeit | 3 ATM |
| Batterie | CR2032 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 12 Monate (Nutzung: 1 Stunde pro Tag) |
| Art der Batterieabdeckung | Abdeckung mit Münzschlitz |
| Abnehmbares Modul | Nein |
| Zum Befestigen direkt am Sport-BH | Ja (funktioniert für Sport-BHs mit mittlerem bis starkem Halt) |
| Entwickelt, um beim Schwimmbadschwimmen nicht zu verrutschen | Nein |
Smart-Funktionen
| Kopplung mit der Garmin Connect™ App | Ja |
| Überträgt Daten per ANT | Ja |
| Überträgt Daten per BLE | Ja |
| Anzahl der gleichzeitig unterstützten Verbindungen | ANT: Keine Begrenzung; Bluetooth Low Energy: 3 |
Aktivitätsfunktionen
| Schrittzähler | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
Lauffunktionen
| Running Dynamics (mit kompatibler Smartwatch) | Ja |
| Laufpace und -distanz (mit kompatibler Smartwatch) | Ja |
Fitnessfunktionen
| Herzfrequenz und HFV (Herzfrequenzvariabilität) | Ja |
| Langlauf-Skileistung | Ja |
Schwimmfunktionen
| Herzfrequenzstatistiken für Schwimmintervalle (mit kompatibler Smartwatch) | Nein |
| Speichert Herzfrequenzdaten und leitet sie beim Schwimmen oder eigenständigen Anwendungsfällen weiter | Ja (nur bei Einzelnutzung) |



